今回はVDOT一覧を目標タイム別でまとめています。
練習の参考にしてください。
Contents
まえおき
ダニエルズ式のVDOTとトレーニングについては別記事に記載していますので、VDOTを知らない方は先にこちらを読んでみてください。
-
ダニエルズ式 VDOT【マラソンの必需品】
続きを見る
ランナーは一冊持っていて損なしだと思いますので、より詳しく勉強したい方は購入をオススメします。
~サブ4 (4時間切り)
サブ4達成割合は上位29%となっています。(※2019年陸連調べ)
男性だとまぁまぁ早い、女性だと早いランナーに分類されます。初心者の方はまずはサブ4目指して頑張ってみてはいかがでしょうか?
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
30 | 8'30 | 30'40 | 63'46 | 98'14 | 2:21'04 | 4:49'17 | 30 |
31 | 8'15 | 29'51 | 62'03 | 95'36 | 2:17'21 | 4:41'57 | 31 |
32 | 8'02 | 29'05 | 60'26 | 93'07 | 2:13'49 | 4:34'59 | 32 |
33 | 7'49 | 28'21 | 58'54 | 90'45 | 2:10'27 | 4:28'22 | 33 |
34 | 7'37 | 27'39 | 57'26 | 88'30 | 2:07'16 | 4:22'03 | 34 |
35 | 7'25 | 27'00 | 56'03 | 86'22 | 2:04'13 | 4:16'03 | 35 |
36 | 7'14 | 26'22 | 54'44 | 84'20 | 2:01'19 | 4:10'19 | 36 |
37 | 7'04 | 25'46 | 53'29 | 82'24 | 1:58'34 | 4:04'50 | 37 |
38 | 6'54 | 25'12 | 52'17 | 80'33 | 1:55'55 | 3:59'35 | 38 |
39 | 6'44 | 24'39 | 51'09 | 78'47 | 1:53'24 | 3:54'34 | 39 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
30 | 7'27~8'14 | 7'03 | 6'24 | 30 |
31 | 7'16~8'02 | 6'52 | 6'14 | 31 |
32 | 7'05~7'52 | 6'40 | 6'05 | 32 |
33 | 6'55~7'41 | 6'30 | 5'56 | 33 |
34 | 6'45~7'31 | 6'20 | 5'48 | 34 |
35 | 6'36~7'21 | 6'10 | 5'40 | 35 |
36 | 6'27~7'11 | 6'01 | 5'33 | 36 |
37 | 6'19~7'02 | 5'53 | 5'26 | 37 |
38 | 6'11~6'54 | 5'45 | 5'19 | 38 |
39 | 6'03~6'46 | 5'37 | 5'12 | 39 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
30 | 2'22 | - | - | '67 | - | - | 30 |
31 | 2'18 | - | - | '65 | - | - | 31 |
32 | 2'14 | - | - | '63 | - | - | 32 |
33 | 2'11 | - | - | '61 | - | - | 33 |
34 | 2'08 | - | - | '60 | 2'00 | - | 34 |
35 | 2'05 | - | - | '58 | 1'57 | - | 35 |
36 | 2'02 | - | - | '57 | 1'54 | - | 36 |
37 | 1'59 | 5'00 | - | '55 | 1'51 | - | 37 |
38 | 1'56 | 4'54 | - | '54 | 1'48 | - | 38 |
39 | 1'54 | 4'48 | - | '53 | 1'46 | - | 39 |
~サブ3.5 (3時間30分切り)
サブ3.5達成割合は上位12%となっています。。(※2019年陸連調べ)
目標としては高いですが、練習すれば到達できる可能性の高いタイムです。サブ3.5達成すれば結構自慢できますので、ランニングが趣味となった方は是非めざしてみましょう。
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
38 | 6'54 | 25'12 | 52'17 | 80'33 | 1:55'55 | 3:59'35 | 38 |
39 | 6'44 | 24'39 | 51'09 | 78'47 | 1:53'24 | 3:54'34 | 39 |
40 | 6'35 | 24'08 | 50'03 | 77'06 | 1:50'59 | 3:49'45 | 40 |
41 | 6'27 | 23'38 | 49'01 | 75'29 | 1:48'40 | 3:45'09 | 41 |
42 | 6'19 | 23'09 | 48'01 | 73'56 | 1:46'27 | 3:40'43 | 42 |
43 | 6'11 | 22'41 | 47'04 | 72'27 | 1:44'20 | 3:36'28 | 43 |
44 | 6'03 | 22'15 | 46'09 | 71'02 | 1:42'17 | 3:32'23 | 44 |
45 | 5'56 | 21'50 | 45'16 | 69'40 | 1:40'20 | 3:28'26 | 45 |
46 | 5'49 | 21'25 | 44'25 | 68'22 | 1:38'27 | 3:24'39 | 46 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
38 | 6'11~6'54 | 5'45 | 5'19 | 38 |
39 | 6'03~6'46 | 5'37 | 5'12 | 39 |
40 | 5'56~6'38 | 5'29 | 5'06 | 40 |
41 | 5'49~6'31 | 5'22 | 5'00 | 41 |
42 | 5'42~6'23 | 5'16 | 4'54 | 42 |
43 | 5'35~6'16 | 5'09 | 4'49 | 43 |
44 | 5'29~6'10 | 5'03 | 4'43 | 44 |
45 | 5'23~6'03 | 4'57 | 4'38 | 45 |
46 | 5'17~5'57 | 4'51 | 4'33 | 46 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
38 | 1'56 | 4'54 | - | '54 | 1'48 | - | 38 |
39 | 1'54 | 4'48 | - | '53 | 1'46 | - | 39 |
40 | 1'52 | 4'42 | - | '52 | 1'44 | - | 40 |
41 | 1'50 | 4'36 | - | '51 | 1'42 | - | 41 |
42 | 1'48 | 4'31 | - | '50 | 1'40 | - | 42 |
43 | 1'46 | 4'26 | - | '49 | '98 | - | 43 |
44 | 1'44 | 4'21 | - | '48 | '96 | - | 44 |
45 | 1'42 | 4'16 | - | '47 | '94 | - | 45 |
46 | 1'40 | 4'12 | 5'00 | '46 | '92 | - | 46 |
~サブ3 (3時間切り)
サブ3達成割合は上位3%となっています。(※2019年陸連調べ)
市民ランナーの目標であり憧れのタイムです。工夫した練習が必要でたくさんの努力をしないと達成できないタイムになります。
このタイムを達成するとかなり自慢できますし、自慢したくなります。せっかくやるならここまで目指してみましょう!
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
45 | 5'56 | 21'50 | 45'16 | 69'40 | 1:40'20 | 3:28'26 | 45 |
46 | 5'49 | 21'25 | 44'25 | 68'22 | 1:38'27 | 3:24'39 | 46 |
47 | 5'42 | 21'02 | 43'36 | 67'06 | 1:36'38 | 3:21'00 | 47 |
48 | 5'36 | 20'39 | 42'50 | 65'53 | 1:34'53 | 3:17'29 | 48 |
49 | 5'30 | 20'18 | 42'04 | 64'44 | 1:33'12 | 3:14'06 | 49 |
50 | 5'24 | 19'57 | 41'21 | 63'36 | 1:31'35 | 3:10'49 | 50 |
51 | 5'18 | 19'36 | 40'39 | 62'31 | 1:30'02 | 3:07'39 | 51 |
52 | 5'13 | 19'17 | 39'59 | 61'29 | 1:28'31 | 3:04'36 | 52 |
53 | 5'07 | 18'58 | 39'20 | 60'28 | 1:27'04 | 3:01'39 | 53 |
54 | 5'02 | 18'40 | 38'42 | 59'30 | 1:25'40 | 2:58'47 | 54 |
55 | 4'57 | 18'22 | 38'06 | 58'33 | 1:24'18 | 2:56'01 | 55 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
45 | 5'23~6'03 | 4'57 | 4'38 | 45 |
46 | 5'17~5'57 | 4'51 | 4'33 | 46 |
47 | 5'12~5'51 | 4'46 | 4'29 | 47 |
48 | 5'07~5'45 | 4'41 | 4'24 | 48 |
49 | 5'01~5'40 | 4'36 | 4'20 | 49 |
50 | 4'56~5'34 | 4'31 | 4'15 | 50 |
51 | 4'52~5'29 | 4'27 | 4'11 | 51 |
52 | 4'47~5'24 | 4'22 | 4'07 | 52 |
53 | 4'43~5'19 | 4'18 | 4'04 | 53 |
54 | 4'38~5'14 | 4'14 | 4'00 | 54 |
55 | 4'34~5'10 | 4'10 | 3'56 | 55 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
45 | 1'42 | 4'16 | - | '47 | '94 | - | 45 |
46 | 1'40 | 4'12 | 5'00 | '46 | '92 | - | 46 |
47 | '98 | 4'07 | 4'54 | '45 | '90 | - | 47 |
48 | '96 | 4'03 | 4'49 | '44 | '89 | - | 48 |
49 | '95 | 3'59 | 4'45 | '44 | '88 | - | 49 |
50 | '93 | 3'55 | 4'40 | '43 | '87 | - | 50 |
51 | '92 | 3'51 | 4'36 | '43 | '86 | - | 51 |
52 | '91 | 3'48 | 4'32 | '42 | '85 | - | 52 |
53 | '90 | 3'44 | 4'29 | '42 | '84 | - | 53 |
54 | '88 | 3'41 | 4'25 | '41 | '82 | - | 54 |
55 | '87 | 3'37 | 4'21 | '40 | '81 | - | 55 |
~サブ2.5 (2時間30分切り)
サブ2.5達成割合は上位0.2%となっています。(※2019年陸連調べ)
ここまでくると市民ランナーはほとんどいません、ほとんどが実業団ランナーになります
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
54 | 5'02 | 18'40 | 38'42 | 59'30 | 1:25'40 | 2:58'47 | 54 |
55 | 4'57 | 18'22 | 38'06 | 58'33 | 1:24'18 | 2:56'01 | 55 |
56 | 4'53 | 18'05 | 37'31 | 57'39 | 1:23'00 | 2:53'20 | 56 |
57 | 4'48 | 17'49 | 36'57 | 56'46 | 1:21'43 | 2:50'45 | 57 |
58 | 4'44 | 17'33 | 36'24 | 55'55 | 1:20'30 | 2:48'14 | 58 |
59 | 4'39 | 17'17 | 35'52 | 55'06 | 1:19'18 | 2:45'47 | 59 |
60 | 4'35 | 17'03 | 35'22 | 54'18 | 1:18'09 | 2:43'25 | 60 |
61 | 4'31 | 16'48 | 34'52 | 53'32 | 1:17'02 | 2:41'08 | 61 |
62 | 4'27 | 16'34 | 34'23 | 52'47 | 1:15'57 | 2:38'54 | 62 |
63 | 4'24 | 16'20 | 33'55 | 52'03 | 1:14'54 | 2:36'44 | 63 |
64 | 4'20 | 16'07 | 33'28 | 51'21 | 1:13'53 | 2:34'38 | 64 |
65 | 4'16 | 15'54 | 33'01 | 50'40 | 1:12'53 | 2:32'35 | 65 |
66 | 4'13 | 15'42 | 32'35 | 50'00 | 1:11'56 | 2:30'36 | 66 |
67 | 4'10 | 15'29 | 32'11 | 49'22 | 1:11'00 | 2:28'40 | 67 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
54 | 4'38~5'14 | 4'14 | 4'00 | 54 |
55 | 4'34~5'10 | 4'10 | 3'56 | 55 |
56 | 4'30~5'05 | 4'06 | 3'53 | 56 |
57 | 4'26~5'01 | 4'03 | 3'50 | 57 |
58 | 4'22~4'57 | 3'59 | 3'46 | 58 |
59 | 4'19~4'53 | 3'56 | 3'43 | 59 |
60 | 4'15~4'49 | 3'52 | 3'40 | 60 |
61 | 4'11~4'45 | 3'49 | 3'37 | 61 |
62 | 4'08~4'41 | 3'46 | 3'34 | 62 |
63 | 4'05~4'38 | 3'43 | 3'32 | 63 |
64 | 4'02~4'34 | 3'40 | 3'29 | 64 |
65 | 3'59~4'31 | 3'37 | 3'26 | 65 |
66 | 3'56~4'28 | 3'34 | 3'24 | 66 |
67 | 3'53~4'24 | 3'31 | 3'21 | 67 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
54 | '88 | 3'41 | 4'25 | '41 | '82 | - | 54 |
55 | '87 | 3'37 | 4'21 | '40 | '81 | - | 55 |
56 | '86 | 3'34 | 4'18 | '40 | '80 | 2'00 | 56 |
57 | '85 | 3'31 | 4'14 | '39 | '79 | 1'57 | 57 |
58 | '83 | 3'28 | 4'10 | '38 | '77 | 1'55 | 58 |
59 | '82 | 3'25 | 4'07 | '38 | '76 | 1'54 | 59 |
60 | '81 | 3'23 | 4'03 | '37 | '75 | 1'52 | 60 |
61 | '80 | 3'20 | 4'00 | '37 | '74 | 1'51 | 61 |
62 | '79 | 3'17 | 3'57 | '36 | '73 | 1'49 | 62 |
63 | '78 | 3'15 | 3'54 | '36 | '72 | 1'48 | 63 |
64 | '77 | 3'12 | 3'51 | '35 | '71 | 1'46 | 64 |
65 | '76 | 3'10 | 3'48 | '35 | '70 | 1'45 | 65 |
66 | '75 | 3'08 | 3'45 | '34 | '69 | 1'43 | 66 |
67 | '74 | 3'05 | 3'42 | '34 | '68 | 1'42 | 67 |
~サブ10 (2時間10分切り)
サブ10達成者は日本では数名しかいません。(2020年)
ただし最近は高速レース化してきており、達成者は増えてきています。
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
67 | 4'10 | 15'29 | 32'11 | 49'22 | 1:11'00 | 2:28'40 | 67 |
68 | 4'06 | 15'18 | 31'46 | 48'44 | 1:10'05 | 2:26'47 | 68 |
69 | 4'03 | 15'06 | 31'23 | 48'08 | 1:09'12 | 2:24'57 | 69 |
70 | 4'00 | 14'55 | 31'00 | 47'32 | 1:08'21 | 2:23'10 | 70 |
71 | 3'57 | 14'44 | 30'38 | 46'58 | 1:07'31 | 2:21'26 | 71 |
72 | 3'54 | 14'33 | 30'16 | 46'24 | 1:06'42 | 2:19'44 | 72 |
73 | 3'52 | 14'23 | 29'55 | 45'51 | 1:05'54 | 2:18'05 | 73 |
74 | 3'49 | 14'13 | 29'34 | 45'19 | 1:05'08 | 2:16'29 | 74 |
75 | 3'46 | 14'03 | 29'14 | 44'48 | 1:04'23 | 2:14'55 | 75 |
76 | 3'44 | 13'54 | 28'55 | 44'18 | 1:03'39 | 2:13'23 | 76 |
77 | 3'41 | 13'44 | 28'36 | 43'49 | 1:02'56 | 2:11'54 | 77 |
78 | 3'38.8 | 13'35 | 28'17 | 43'20 | 1:02'15 | 2:10'27 | 78 |
79 | 3'36.5 | 13'26 | 27'59 | 42'52 | 1:01'34 | 2:09'02 | 79 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
67 | 3'53~4'24 | 3'31 | 3'21 | 67 |
68 | 3'50~4'21 | 3'29 | 3'19 | 68 |
69 | 3'47~4'18 | 3'26 | 3'16 | 69 |
70 | 3'44~4'15 | 3'24 | 3'14 | 70 |
71 | 3'42~4'12 | 3'21 | 3'12 | 71 |
72 | 3'40~4'10 | 3'19 | 3'10 | 72 |
73 | 3'37~4'07 | 3'16 | 3'08 | 73 |
74 | 3'34~4'04 | 3'14 | 3'06 | 74 |
75 | 3'32~4'01 | 3'12 | 3'04 | 75 |
76 | 3'30~3'58 | 3'10 | 3'02 | 76 |
77 | 3'28~3'56 | 3'08 | 3'00 | 77 |
78 | 3'25~3'53 | 3'06 | 2'58 | 78 |
79 | 3'23~3'51 | 3'03 | 2'56 | 79 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
67 | '74 | 3'05 | 3'42 | '34 | '68 | 1'42 | 67 |
68 | '73 | 3'03 | 3'39 | '33 | '67 | 1'40 | 68 |
69 | '72 | 3'01 | 3'36 | '33 | '66 | '99 | 69 |
70 | '71 | 2'59 | 3'34 | '32 | '65 | '97 | 70 |
71 | '70 | 2'57 | 3'31 | '32 | '64 | '96 | 71 |
72 | '69 | 2'55 | 3'29 | '31 | '63 | '94 | 72 |
73 | '69 | 2'53 | 3'27 | '31 | '63 | '93 | 73 |
74 | '68 | 2'51 | 3'25 | '31 | '62 | '92 | 74 |
75 | '67 | 2'49 | 3'22 | '30 | '61 | '91 | 75 |
76 | '66 | 2'48 | 3'20 | '30 | '60 | '90 | 76 |
77 | '65 | 2'46 | 3'18 | '29 | '59 | '89 | 77 |
78 | '65 | 2'44 | 3'16 | '29 | '59 | '88 | 78 |
79 | '64 | 2'42 | 3'14 | '29 | '58 | '87 | 79 |
~サブ2 (2時間切り)
サブ2達成者は公式ではいませんが、非公式レースでケニアのキプチョゲ選手が達成しています。(2020年)
もしかすると、数年後には世界のエリートランナーの中でサブ2が標準になってくるかもしれませんね。
VDOT表もおそらく使われる方はおられないと思いますが、記載しておきます。
距離別VDOT
VDOT | Half | Full | VDOT | ||||
1500m | 5000m | 10km | 15km | 21.0975km | 42.195km | ||
78 | 3'38.8 | 13'35 | 28'17 | 43'20 | 1:02'15 | 2:10'27 | 78 |
79 | 3'36.5 | 13'26 | 27'59 | 42'52 | 1:01'34 | 2:09'02 | 79 |
80 | 3'42.2 | 13'17.8 | 27'41 | 42'25 | 1:00'54 | 2:07'38 | 80 |
81 | 3'31.9 | 13'09.3 | 27'24 | 41'58 | 1:00'15 | 2:06'17 | 81 |
82 | 3'29.7 | 13'01.1 | 27'07 | 41'32 | 59'38 | 2:04'57 | 82 |
83 | 3'27.6 | 12'53.0 | 26'51 | 41'06 | 59'01 | 2:03'40 | 83 |
84 | 3'25.5 | 12'45.2 | 26'34 | 40'42 | 58'25 | 2:02'24 | 84 |
85 | 3'23.5 | 12'37.4 | 26'19 | 40'17 | 57'25 | 2:01'10 | 85 |
86 | 3'21 | 12'29 | 26'01 | 39'51 | 57'11 | 1:59'49 | 86 |
練習強度 (E/M/T)
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | VDOT |
1000m | 1000m | 1000m | ||
78 | 3'25~3'53 | 3'06 | 2'58 | 78 |
79 | 3'23~3'51 | 3'03 | 2'56 | 79 |
80 | 3'21~3'49 | 3'01 | 2'54 | 80 |
81 | 3'19~3'46 | 3'00 | 2'53 | 81 |
82 | 3'17~3'44 | 2'58 | 2'51 | 82 |
83 | 3'15~3'42 | 2'56 | 2'49 | 83 |
84 | 3'13~3'40 | 2'54 | 2'48 | 84 |
85 | 3'11~3'38 | 2'52 | 2'46 | 85 |
86 | 3'18~3'38 | 2'51 | 2'44 | 86 |
練習強度(I/R)
VDOT | Iペース | Rペース | VDOT | ||||
400m | 1000m | 1200m | 200m | 400m | 600m | ||
78 | '65 | 2'44 | 3'16 | '29 | '59 | '88 | 78 |
79 | '64 | 2'42 | 3'14 | '29 | '58 | '87 | 79 |
80 | '64 | 2'41 | 3'12 | '29 | '58 | '87 | 80 |
81 | '63 | 2'39 | 3'10 | '28 | '57 | '86 | 81 |
82 | '62 | 2'38 | 3'08 | '28 | '56 | '85 | 82 |
83 | '62 | 2'36 | 3'07 | '28 | '56 | '84 | 83 |
84 | '61 | 2'35 | 3'05 | '27 | '55 | '83 | 84 |
85 | '61 | 2'33 | 3'03 | '27 | '55 | '82 | 85 |
86 | '60 | 2'32 | 3'01 | '27 | '55 | '81 | 86 |