九州百名山の地図と一覧表です。
県別のGoogleマップのリストや、地図と一覧表を作成しています。
まえがき
山と渓谷社から刊行された新版九州百名山を参考にまとめています。
県をまたがる山もありますが、独断で県を分けて記載しています。
リンク
Googleマップ
マップ内に九州百名山の山をマーカーしています。
また県ごとにレイヤで分けていますので、場所を確認したい場合などに活用してください。
九州百名山一覧
九州百名山を県別に記載しています。
これまでに登った山は登山記録にリンク記載しています。
福岡
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
1 | 足立山 (あだちやま) | 597.8m | |
2 | 貫山 (ぬきさん) | 711.6m | |
3 | 福知山 (ふくちやま) | 900.6m | 2022/4/02 |
4 | 宝満山 (ほうまんざん) | 829.6m | 2022/12/03 |
5 | 古処山 (こしょさん) | 859.5m | |
6 | 英彦山 (ひこさん) | 1199.6m | |
7 | 犬ヶ岳 (いぬがだけ) | 1130.8m | |
8 | 求菩提山 (くぼてんさん) | 782.0m | |
9 | 釈迦ヶ岳 (しゃかだけ) | 1229.5m |
佐賀
長崎
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
16 | 虚空蔵山 (こくぞうさん) | 608.5m | 2021/12/04 |
17 | 郡岳 (こおりだけ) | 826.0m | |
18 | 多良岳 (たらだけ) | 996.0m | |
19 | 経ヶ岳 (きょうがだけ) | 1075.7m | |
20 | 普賢岳 (ふげんだけ) | 1359.3m | 2022/11/05 |
21 | 九千部岳 (くせんぶだけ) | 1062.4m | |
22 | 八郎岳 (はちろうだけ) | 589.8m | |
23 | 七ツ岳 (ななつだけ) | 431.5m | |
24 | 洲藻白岳 (すもしらだけ) | 518.0m |
大分
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
25 | 中山仙境 (なかやますいせんきょう) | 316.9m | |
26 | 田原山 (たはらやま) | 542.0m | |
27 | 鹿嵐山 (かならせやま) | 758.1m | |
28 | 鶴見岳 (つるみだけ) | 1374.5m | |
29 | 由布岳 (ゆふだけ) | 1583.3m | 2021/9/19 |
30 | 万年山 (はねやま) | 1140.3m | |
31 | 涌蓋山 (わいたさん) | 1499.5m | |
32 | 三俣山 (みまたやま) | 1744.7m | 2022/10/23 |
33 | 久住山 (くじゅうさん) | 1786.5m | 2022/10/01 |
34 | 大船山 (たいせんざん) | 1786.2m | 2022/10/22 |
35 | 黒岳 (くろだけ) | 1587.0m | |
36 | 元越山 (もとごえさん) | 581.5m | |
37 | 緩木山 (ゆるぎさん) | 1046.0m | 2023/7/29 |
越敷岳 (こしきだけ) | 1061.0m | ||
38 | 祖母山 (そぼさん) | 1756.4m | |
39 | 大障子岩 (おおしょうじいわ) | 1451.0m | |
40 | 古祖母山 (ふるそぼさん) | 1644.0m | |
障子岳 (しょうじだけ) | 1703.0m | ||
41 | 傾山 (かたむきやま) | 1605.0m |
熊本
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
42 | 阿蘇高岳 (あそたかだけ) | 1592.3m | 2022/05/08 |
43 | 根子岳 (ねこだけ) | 1433.0m | |
44 | 鞍岳 (くらだけ) | 1118.3m | 2020/03/08 |
45 | 俵山 (たわらやま) | 1094.9m | |
46 | 八方ヶ岳 (やほうがだけ) | 1051.8m | 2023/08/05 |
47 | 小岱山 (しょうだいさん) | 501.4m | |
48 | 小川岳 (おがわだけ) | 1542.1m | |
49 | 天主山 (てんしゅざん) | 1494.1m | |
50 | 国見岳 (くにみだけ) | 1738.8m | |
51 | 烏帽子岳 (えぼしだけ) | 1692.2m | |
52 | 保口岳 (ほくちだけ) | 1281.0m | |
53 | 京丈山 (きょうのじょうやま) | 1472.5m | |
54 | 雁俣山 (かりまたやま) | 1315.0m | |
55 | 大金峰 (おおがなみね) | 1396.0m | |
小金峰 (こがなみね) | 1377.0m | ||
56 | 上福根山 (かみふくねやま) | 1645.3m | |
57 | 山犬切 (やまいんぎり) | 1562.0m | |
58 | 積岩山 (つみいんやま) | 1438.0m | |
59 | 白鳥山 (しらとりやま) | 1639.2m | |
60 | 仰烏帽子山 (のけえぼしやま) | 1301.8m | |
61 | 市房山 (いちふさやま) | 1720.8m | 2022/08/11 |
62 | 次郎丸嶽 (じろうまるだけ) | 397.1m | 2021/11/27 |
太郎丸嶽 (たろうまるだけ) | 281.0m | ||
63 | 龍ヶ岳 (りゅうがだけ) | 470.0m |
宮崎
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
64 | 夏木山 (なつきやま) | 1386.0m | |
65 | 五葉岳 (ごようだけ) | 1569.7m | |
66 | 鹿納山 (かのうやま) | 1567.0m | |
67 | 大崩山 (おおくえやま) | 1643.3m | |
68 | 鉾岳 (ほこだけ) | 1277.0m | |
69 | 比叡山 (ひえいざん) | 918.0m | |
70 | 二ッ岳 (ふたつだけ) | 1257.1m | |
71 | 親父山 (おやじやま) | 1644.0m | |
72 | 白岩山 (しらいわやま) | 1620.0m | |
向坂山 (むこうざかやま) | 1684.8m | ||
73 | 扇山 (おうぎやま) | 1661.7m | |
74 | 行縢山 (むかばきやま) | 829.9m | |
75 | 可愛岳 (えのたけ) | 727.7m | |
76 | 三方岳 (さんぽうだけ) | 1479.0m | |
77 | 地蔵岳 (じぞうだけ) | 1089.0m | |
78 | 石堂山 (いしどうやま) | 1547.4m | |
79 | 尾鈴山 (おすずやま) | 1405.2m | |
80 | 釈迦ヶ岳 (しゃかがだけ) | 830.6m | |
81 | 双石山 (ぼろいしやま) | 509.3m | |
82 | 花切山 (はなきりやま) | 669.0m | |
83 | 高千穂峰 (たかちほのみね) | 1574.0m | 2021/11/20 |
鹿児島
No | 山名 | 標高 | 登山記録 |
84 | 韓国岳 (からくにだけ) | 1700.1m | 2022/9/23 |
85 | 矢岳 (やたけ) | 1132.0m | |
86 | 栗野岳 (くりのだけ) | 1094.2m | |
87 | 大箆柄岳 (おおのがらだけ) | 1236.4m | |
88 | 御岳 (おんたけ) | 1181.6m | |
89 | 甫与志岳 (ほよしだけ) | 966.9m | |
90 | 稲尾岳 (いなおだけ) | 959.0m | |
91 | 紫尾山 (しびさん) | 1066.8m | |
92 | 冠岳 (かんむりだけ) | 516.4m | |
93 | 野間岳 (のまだけ) | 591.1m | |
94 | 磯間嶽 (いそまだけ) | 363.0m | |
95 | 開門岳 (かいもんだけ) | 924.0m | |
96 | 愛子岳 (あいこだけ) | 1235.0m | |
97 | 太忠岳 (たちゅうだけ) | 1497.0m | |
98 | モッチョム岳 (もっちょむだけ) | 940.0m | |
99 | 黒味岳 (くろみだけ) | 1831.0m | |
100 | 宮之浦岳 (みやのうらだけ) | 1886.0m |
九州百名山の地図帳を購入されたい方は以下を参考にしてください。
リンク